Flyg ankomster och avgångar på Murcia Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Bristol (BRS) | easyJet | U22702 | 09:45 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR4116 | 11:15 | schemalagd | |
London (STN) | Ryanair | FR8028 | 11:55 | schemalagd | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT5704 | 12:10 | schemalagd | |
Sevilla (SVQ) | KlasJet | KJ2769 | 16:24 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U28049 | 19:55 | schemalagd | |
London (STN) | Ryanair | FR8026 | 20:10 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR5405 | 20:55 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Bristol (BRS) | easyJet | U22701 | 10:20 | schemalagd | |
London (STN) | Ryanair | FR8027 | 12:30 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR4117 | 12:40 | schemalagd | |
Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT5705 | 12:50 | schemalagd | |
London (STN) | Ryanair | FR8025 | 20:45 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U28050 | 21:00 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR5404 | 21:30 | schemalagd |
Flyger till och från Murcia Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Murcia Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Murcia Flygplats för stora besparingar.