Vluchten Aankomst en vertrek op Murcia Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LGW) | easyJet | U28045 | 11:25 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR8026 | 16:45 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR4116 | 17:00 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5405 | 20:40 | Gepland |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LGW) | easyJet | U28046 | 12:10 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR8025 | 17:20 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR4117 | 17:35 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5404 | 21:15 | Gepland |
Vliegen van en naar Murcia Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Murcia Airport.
Verstoorde vlucht of verkeerd behandelde bagage?
Claim tot £1,600 (€1,920) voor verkeerd behandelde bagage of £520 (€600) compensatie bij in aanmerking komende vluchtvertragingen en annuleringen. Controleer uw compensatie gratis.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Murcia Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
