Chegadas e partidas de voos em Murcia Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Lille (LIL) | Volotea | V72926 | 09:30 | agendado | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22037 | 10:00 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28045 | 10:05 | agendado | |
| Derby (EMA) | Ryanair | FR470 | 10:15 | agendado | |
| Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR5946 | 10:20 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR4116 | 11:45 | agendado | |
| Prestwick (PIK) | Ryanair | FR7842 | 12:25 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28047 | 13:20 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR8028 | 14:55 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5405 | 15:35 | agendado | |
| Venice (VCE) | Volotea | V71922 | 17:50 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT5704 | 18:25 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR4123 | 18:35 | agendado | |
| Luton (LTN) | Ryanair | FR3452 | 20:10 | agendado | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22701 | 20:25 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR8026 | 20:30 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Lille (LIL) | Volotea | V72927 | 10:05 | agendado | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22038 | 10:35 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28046 | 10:40 | agendado | |
| Nottingham (EMA) | Ryanair | FR471 | 10:50 | agendado | |
| Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR5947 | 10:55 | agendado | |
| Cascais (CAT) | FROST | FRO457 | 11:00 | agendado | |
| Faro (FAO) | Air Bohemia | BOH111 | 11:30 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR4117 | 12:30 | agendado | |
| Prestwick (PIK) | Ryanair | FR7843 | 13:00 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28048 | 13:55 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR8027 | 15:30 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5404 | 16:10 | agendado | |
| Venice (VCE) | Volotea | V71923 | 18:20 | agendado | |
| Tenerife (TFN) | Binter Canarias | NT5705 | 19:05 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR4124 | 19:10 | agendado | |
| London (LTN) | Ryanair | FR3453 | 20:45 | agendado | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22702 | 21:00 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR8025 | 21:05 | agendado | |
Voando de e para Murcia Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Murcia Aeroporto.
Voo perturbado ou bagagem mal manuseada?
Reclame até £1,600 (€1,920) por bagagem mal manuseada ou £520 (€600) de indemnização em atrasos e cancelamentos de voos elegíveis. Verifique a sua compensação gratuitamente.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Murcia Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
