Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Murcia
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR2154 | 10:05 | 09:35 | приземлился |
| Barcelona (BCN) | Volotea | V73735 | 18:00 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28045 | 18:25 | по расписанию | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT5702 | 18:40 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5405 | 20:35 | по расписанию |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR2155 | 10:40 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Volotea | V73734 | 18:30 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28046 | 19:10 | по расписанию | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT5703 | 19:20 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5404 | 21:10 | по расписанию |
Перелет в и из Аэропорт Murcia
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Murcia.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Murcia для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
