Murcia 机场 的航班到达和出发
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LGW) | easyJet | U28047 | 09:20 | 已预定 | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR2154 | 09:30 | 已预定 | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22349 | 09:55 | 已预定 | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22701 | 10:15 | 09:39 | 登陆 |
| Luton (LTN) | Ryanair | FR3452 | 11:40 | 已预定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5405 | 13:05 | 已预定 | |
| Derby (EMA) | Ryanair | FR470 | 15:45 | 已预定 | |
| Nador (NDR) | Air Arabia Maroc | 3O383 | 16:10 | 已预定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR8026 | 17:15 | 已预定 | |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT5702 | 18:50 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR4116 | 20:00 | 已预定 | |
| Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR5946 | 20:45 | 已预定 |
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR2155 | 10:05 | 已预定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28048 | 10:15 | 已预定 | |
| London (LTN) | easyJet | U22350 | 10:30 | 已预定 | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22702 | 10:50 | 已预定 | |
| London (LTN) | Ryanair | FR3453 | 12:15 | 已预定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5404 | 13:40 | 已预定 | |
| Nottingham (EMA) | Ryanair | FR471 | 16:20 | 已预定 | |
| Nador (NDR) | Air Arabia Maroc | 3O384 | 16:50 | 已预定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR8025 | 17:50 | 已预定 | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT5703 | 19:30 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR4117 | 20:35 | 已预定 | |
| Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR5947 | 21:20 | 已预定 |
往返Murcia 机场
此页面提供有关可通过 Murcia 机场 到达的目的地的信息。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Murcia 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!
