Murcia 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LGW) | easyJet | U28047 | 09:20 | 予定 | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR2154 | 09:30 | 予定 | |
| Luton (LTN) | easyJet | U22349 | 09:55 | 予定 | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22701 | 10:15 | 09:39 | 上陸した |
| Luton (LTN) | Ryanair | FR3452 | 11:40 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5405 | 13:05 | 12:28 | 上陸した |
| Derby (EMA) | Ryanair | FR470 | 15:45 | 予定 | |
| Nador (NDR) | Air Arabia Maroc | 3O383 | 16:10 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR8026 | 17:15 | 16:40 | 上陸した |
| Las Palmas (LPA) | Binter Canarias | NT5702 | 18:50 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR4116 | 20:00 | 予定 | |
| Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR5946 | 20:45 | 予定 |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR2155 | 10:05 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28048 | 10:15 | 予定 | |
| London (LTN) | easyJet | U22350 | 10:30 | 予定 | |
| Bristol (BRS) | easyJet | U22702 | 10:50 | 予定 | |
| London (LTN) | Ryanair | FR3453 | 12:15 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR5404 | 13:40 | 予定 | |
| Nottingham (EMA) | Ryanair | FR471 | 16:20 | 予定 | |
| Nador (NDR) | Air Arabia Maroc | 3O384 | 16:50 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR8025 | 17:50 | 予定 | |
| Gran Canaria (LPA) | Binter Canarias | NT5703 | 19:30 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR4117 | 20:35 | 予定 | |
| Bournemouth (BOH) | Ryanair | FR5947 | 21:20 | 予定 |
Murcia 空港 への、または Murcia 空港 からのフライト
このページでは、Murcia 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Murcia 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
