Murcia 空港 でのフライトの発着
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Prestwick (PIK) | Ryanair | FR7842 | 09:55 | 予定 | |
Luton (LTN) | easyJet | U22349 | 09:55 | 予定 | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22702 | 10:10 | 09:51 | 上陸した |
Bilbao (BIO) | VistaJet | VJT884 | 10:39 | 予定 | |
Antwerp (ANR) | TUI | TB1261 | 10:50 | 予定 | |
London (STN) | Ryanair | FR8028 | 11:15 | 10:57 | 上陸した |
Luton (LTN) | Ryanair | FR3452 | 11:40 | 遅延 | |
Dublin (DUB) | Malta Air | FR5405 | 13:05 | 予定 | |
Nador (NDR) | Air Arabia | 3O383 | 15:20 | 14:56 | 上陸した |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR4116 | 17:25 | 予定 | |
Ostend (OST) | TUI | TB1265 | 17:50 | 予定 | |
London (LGW) | easyJet | U28049 | 19:45 | 予定 | |
London (STN) | Ryanair | FR8026 | 20:05 | 19:56 | 上陸した |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Prestwick (PIK) | Ryanair | FR7843 | 10:30 | 予定 | |
London (LTN) | easyJet | U22350 | 10:30 | 予定 | |
Bristol (BRS) | easyJet | U22701 | 10:45 | 予定 | |
Ostend (OST) | TUI | TB1266 | 11:25 | 予定 | |
London (STN) | Ryanair | FR8027 | 11:50 | 予定 | |
Riyadh (RUH) | VistaJet | VJT884 | 12:00 | 予定 | |
London (LTN) | Ryanair | FR3453 | 12:15 | 予定 | |
Dublin (DUB) | Malta Air | FR5404 | 13:40 | 予定 | |
Nador (NDR) | Air Arabia | 3O384 | 16:05 | 15:55 | 途中 |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR4117 | 18:00 | 予定 | |
Antwerp (ANR) | TUI | TB1262 | 18:25 | 予定 | |
London (LGW) | easyJet | U28050 | 20:30 | 予定 | |
London (STN) | Ryanair | FR8025 | 20:40 | 予定 |
Murcia 空港 への、または Murcia 空港 からのフライト
このページでは、Murcia 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Murcia 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!